Recreation Commission
Who Would Receive the Salary | Mayor's Budget Fiscal Year 2024 | Mayor's Budget Fiscal Year 2023 | Mayor's Budget Fiscal Year 2022 | Mayor's Budget Fiscal Year 2021 | Mayor's Budget Fiscal Year 2020 |
---|
Board Members | $2,900 | $2,900 | $2,900 | $2,900 | $2,900 |
Department Head | $95,457 | $97,317 | $91,771 | $91,771 | $89,117 |
Assistant Director | $89,211 | $72,652 | $65,213 | 0 | 0 |
Administrative Assistant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clerks | $2,122 | $2,122 | $2,000 | $64,497 | $62,626 |
Regular Labor | $60,466 | $54,919 | $51,766 | $65,737 | $63,566 |
Part Time Summer | $119,707 | $119,707 | $112,835.59 | $98,229 | $192,455 |
Swimming / Pool Program | $89,318 | $89,318 | $84,191.80 | $84,702 | $82,235 |
Part Time Winter | $24,068 | $24,068 | $22,686 | $22,686 | $21,705 |
Part Time Labor | $123,370 | $123,370 | $116,288 | $72,000 | $70,000 |
Expenses
Type of Expenses | Mayor's Budget Fiscal Year 2024
| Mayor's Budget Fiscal Year 2023 | Mayor's Budget Fiscal Year 2022 | Mayor's Budget Fiscal Year 2021 | Mayor's Budget Fiscal Year 2020 |
---|
Light | $5,700 | $5,700 | $5,700 | $5,350 | $5,350 |
Gas Heat | $8,000 | $8,000 | $8,000 | $6,500 | $7,500 |
Water | $10,500 | $10,500 | $10,500 | $10,500 | $11,500 |
Building and Grounds | $8,900 | $8,900 | $8,900 | $8.900 | $8.300 |
Recreational Facilities | $62,000 | $62,000 | $62,000 | $62,000 | $62,000 |
Repair Equipment | $4,500 | $4,500 | $4,500 | $4,500 | $4,500 |
Telephone | $1,200 | $1,200 | $1,800 | $1,800 | $1,800 |
Cell Phones | $1,700 | $1,700 | $1,700 | $1,700 | $1,700 |
Computer Line Fees / Telephone | $1,800 | $1,800 | $1,200 | $1,200 | $2,200 |
Postage | $700 | $700 | $700 | $700 | $700 |
Recreational Services | $14,500 | $14,500 | $14,500 | $5,000 | $2,700 |
Gasoline | $7,000 | $7,000 | $7,000 | $7,000 | $7,000 |
Office Supplies | $1,800 | $1,800 | $1,800 | $1,800 | $1,800 |
Recreational Supplies | $2,700 | $2,700 | $2,700 | $2,700 | $2,700 |
Drug Testing | $1,200 | $1,200 | $1,200 | $1,200 | $1,200 |
Barrett Pond Dam Contract | 0 | 0 | 0 | $3,600 | $3,600 |
Conference | $790 | $790 | $790 | $790 | $790 |
Auto | $1,800 | $1,800 | $1,800 | $1,800 | $1,800 |
Dues / Subscription / Membership | $320 | $320 | $320 | $320 | $320 |
Replacement Equipment and Furn | $1,000 | $1,000 | $1,000 | $1,000 | $1,000 |
Training and Workshops | $400 | $400 | $400 | $400 | $300 |
Contract Services | $3,600 | $3,600 | $3,600 | 0 | 0 |
Budget & Reports
View Annual Reports in our Archive Center.